產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
上海徐吉電氣有限公司提供整套:SG3010E資質(zhì)防雷檢測(cè)設(shè)備|上海防雷資質(zhì)檢測(cè)儀器|防雷裝置檢測(cè)設(shè)備,符合氣象局第31號(hào)令,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您咨詢(xún)選購(gòu)。
更新時(shí)間:2021-01-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:595
在線留言SG3010E資質(zhì)防雷檢測(cè)設(shè)備|上海防雷資質(zhì)檢測(cè)儀器清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 主要性能要求 | 型號(hào) |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM100 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 指針式拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
8 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
9 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6416 |
10 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | FC-2G |
11 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0.1-1000MΩ | VC60B+ |
12 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
13 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
14 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT39A |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
16 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 |
|
17 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
|
相關(guān)產(chǎn)品